<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        NEXT
        PREV
        通知公告
        首页 当前位置:天门组工网 >> 通知公告
        365betvip_365完美体育_365bet取款要多久到账2010年公开选拔乡镇领导干部入围考察人员公告
        发布时间:2010/10/26 点击数:

        365betvip_365完美体育_365bet取款要多久到账2010年公开选拔乡镇领导干部

        入围考察人员公告

        根据《365betvip_365完美体育_365bet取款要多久到账公开选拔乡镇领导干部公告》要求,我们按公开选拔乡镇领导干部的招录职位计划数与笔试面试总成绩(笔试占40%,面试占60%)1:2的比例从高分到低分的顺序(其中,面向2007年、2009村(社区)干部中招录的公务员中定向选拔乡镇领导干部考生成绩单独进行排序),正式确定了进入考察人员名单,现予以公告。

        以上公告,请相互转告。

        联系电话:0728-5224481(办)

        附:365betvip_365完美体育_365bet取款要多久到账2010年公开选拔乡镇领导干部入围考察人员名单。

        中共365betvip_365完美体育_365bet取款要多久到账委组织部

        2010年10月22日

        365betvip_365完美体育_365bet取款要多久到账2010年公开选拔乡镇领导干部入围考察人员名单
        (共48人)
        姓名 准考证号 笔试
        成绩
        笔试折算得分
        (40%)
        面试
        成绩
        面试折算得分
        (60%)
        总分 备注
        苏文涛 2010077 78.5 31.4 91.4 54.84 86.24
        何丰 2010002 79 31.6 87 52.2 83.8
        张翠 2010051 68.5 27.4 93.2 55.92 83.32
        齐娜 2010205 76.5 30.6 87.6 52.56 83.16
        赵军波 2010201 69 27.6 90.8 54.48 82.08
        许黎明 2010040 77 30.8 85.32 51.192 81.992
        贺生波 2010035 72.5 29 88 52.8 81.8
        秦愫 2010079 70.5 28.2 89 53.4 81.6
        许俊波 2010052 74 29.6 86.6 51.96 81.56
        胡爱君 2010193 71 28.4 88.6 53.16 81.56
        熊文婷 2010003 71.5 28.6 88.12 52.872 81.472
        石雷钧 2010241 74 29.6 86.4 51.84 81.44
        熊书高 2010200 66 26.4 91.5 54.9 81.3
        赵璧 2010014 64 25.6 92.8 55.68 81.28
        寿侠 2010197 71 28.4 87.6 52.56 80.96
        刘文涛 2010032 75 30 84.4 50.64 80.64
        肖上平 2010038 72 28.8 86.4 51.84 80.64
        古玉丽 2010045 70.5 28.2 87.4 52.44 80.64
        周超 2010016 71 28.4 87 52.2 80.6
        张慧 2010027 72 28.8 85.6 51.36 80.16
        胡昊 2010021 64 25.6 90.8 54.48 80.08
        王雄伟 2010019 64 25.6 90.2 54.12 79.72
        胡振宇 2010017 68.5 27.4 86.6 51.96 79.36
        杨挺 2010066 66.5 26.6 87.6 52.56 79.16
        詹冬英 2010031 62.5 25 89.8 53.88 78.88
        朱玉凯 2010064 68.5 27.4 85.8 51.48 78.88
        费超 2010043 72 28.8 83.2 49.92 78.72
        唐晶晶 2010028 70 28 84.2 50.52 78.52
        夏维涛 2010070 63 25.2 88.8 53.28 78.48
        龚文霞 2010245 60 24 90.6 54.36 78.36
        梁浩然 2010006 74.5 29.8 80.4 48.24 78.04
        史为 2010001 65.5 26.2 86 51.6 77.8
        吴国栋 2010042 67.5 27 83.8 50.28 77.28
        倪金 2010111 65.5 26.2 85.1 51.06 77.26
        朱旭峰 2010223 72 28.8 80.2 48.12 76.92
        余维 2010046 65.5 26.2 84.4 50.64 76.84
        吴琼 2010044 66.5 26.6 83.2 49.92 76.52
        张文静 2010075 64 25.6 84.4 50.64 76.24
        石志军 2010246 61.5 24.6 85.4 51.24 75.84
        刘卫锋 2010178 68 27.2 80.2 48.12 75.32
        杨志永 2010015 68 27.2 79.8 47.88 75.08
        杨汇星 2010050 59.5 23.8 85.34 51.204 75.004
        何俊 2010188 66.5 26.6 80.4 48.24 74.84
        鲁登奇 2010101 64 25.6 81.74 49.044 74.644
        郑荣华 2010180 71.5 28.6 76 45.6 74.2
        周林飞 2010192 67 26.8 79 47.4 74.2
        刘小雄 2010010 69 27.6 86.4 51.84 79.44
        李洪山 2010008 67 26.8 84.2 50.52 77.32


        党政机关
        微信公众号
        微信公众号